Taxipreise in Marokko
Stellen Sie unten Ihre Reise für einen geschätzten Preis in Dirham zusammen, inklusive Eurobetrag daneben. Jeder Fahrpreis auf dieser Website ist ein fester, vor der Abholung vereinbarter Preis – kein Taxameter – und die Disposition bestätigt den genauen Betrag auf WhatsApp, bevor Sie sich festlegen.
Erhalten Sie einen Preis für einen Flughafentransfer in Marrakesch oder für jede von uns gefahrene Strecke
Schematisch. Die gestrichelte Linie ist eine gerade Verbindung zwischen zwei Punkten, nicht die gefahrene Straße – die oben angegebene Entfernung und Fahrzeit entsprechen den tatsächlichen Straßenwerten.
Kartendaten © OpenStreetMap Mitwirkende
Die Karte ist derzeit nicht verfügbar. Die oben angegebene Entfernung und Fahrzeit entsprechen den tatsächlichen Straßenwerten dieser Strecke und bleiben davon unberührt.
Alle von uns veröffentlichten Preise auf einen Blick
| STRECKE | FAHRZEUG | EINFACHE FAHRT | RÜCKFAHRT |
|---|---|---|---|
| RAK Airport → Marrakech Medina | Limousine | 250 MAD ≈ 23 € | 500 MAD ≈ 46 € |
| RAK Airport → Marrakech Medina | 4×4 | 300 MAD ≈ 28 € | 600 MAD ≈ 56 € |
| RAK Airport → Marrakech Medina | Minivan | 400 MAD ≈ 37 € | 800 MAD ≈ 74 € |
| RAK Airport → Marrakech Medina | Kleinbus 15 | 650 MAD ≈ 60 € | 1.300 MAD ≈ 120 € |
| RAK Airport → Marrakech Medina | Kleinbus 17 | 800 MAD ≈ 74 € | 1.600 MAD ≈ 148 € |
| Marrakech → Essaouira | Limousine | 1.900 MAD ≈ 176 € | 3.800 MAD ≈ 352 € |
| Marrakech → Essaouira | 4×4 | 2.300 MAD ≈ 213 € | 4.600 MAD ≈ 426 € |
| Marrakech → Essaouira | Minivan | 2.875 MAD ≈ 266 € | 5.750 MAD ≈ 532 € |
| Marrakech → Essaouira | Kleinbus 15 | 3.500 MAD ≈ 324 € | 7.000 MAD ≈ 648 € |
| Marrakech → Essaouira | Kleinbus 17 | 4.950 MAD ≈ 458 € | 9.900 MAD ≈ 917 € |
| Marrakech → Casablanca | Limousine | 2.400 MAD ≈ 222 € | 4.800 MAD ≈ 444 € |
| Marrakech → Casablanca | 4×4 | 2.900 MAD ≈ 269 € | 5.800 MAD ≈ 537 € |
| Marrakech → Casablanca | Minivan | 3.625 MAD ≈ 336 € | 7.250 MAD ≈ 671 € |
| Marrakech → Casablanca | Kleinbus 15 | 4.400 MAD ≈ 407 € | 8.800 MAD ≈ 815 € |
| Marrakech → Casablanca | Kleinbus 17 | 6.250 MAD ≈ 579 € | 12.500 MAD ≈ 1.157 € |
| Marrakech → Ourika Valley | Limousine | 700 MAD ≈ 65 € | 1.400 MAD ≈ 130 € |
| Marrakech → Ourika Valley | 4×4 | 860 MAD ≈ 80 € | 1.720 MAD ≈ 159 € |
| Marrakech → Ourika Valley | Minivan | 1.075 MAD ≈ 100 € | 2.150 MAD ≈ 199 € |
| Marrakech → Ourika Valley | Kleinbus 15 | 1.340 MAD ≈ 124 € | 2.680 MAD ≈ 248 € |
| Marrakech → Ourika Valley | Kleinbus 17 | 1.830 MAD ≈ 169 € | 3.660 MAD ≈ 339 € |
| Marrakech → Aït Ben Haddou | Limousine | 1.900 MAD ≈ 176 € | 3.800 MAD ≈ 352 € |
| Marrakech → Aït Ben Haddou | 4×4 | 2.300 MAD ≈ 213 € | 4.600 MAD ≈ 426 € |
| Marrakech → Aït Ben Haddou | Minivan | 2.875 MAD ≈ 266 € | 5.750 MAD ≈ 532 € |
| Marrakech → Aït Ben Haddou | Kleinbus 15 | 3.500 MAD ≈ 324 € | 7.000 MAD ≈ 648 € |
| Marrakech → Aït Ben Haddou | Kleinbus 17 | 4.950 MAD ≈ 458 € | 9.900 MAD ≈ 917 € |
| Marrakech → Merzouga | Limousine | 5.600 MAD ≈ 519 € | 11.200 MAD ≈ 1.037 € |
| Marrakech → Merzouga | 4×4 | 6.740 MAD ≈ 624 € | 13.480 MAD ≈ 1.248 € |
| Marrakech → Merzouga | Minivan | 8.425 MAD ≈ 780 € | 16.850 MAD ≈ 1.560 € |
| Marrakech → Merzouga | Kleinbus 15 | 10.160 MAD ≈ 941 € | 20.320 MAD ≈ 1.881 € |
| Marrakech → Merzouga | Kleinbus 17 | 14.570 MAD ≈ 1.349 € | 29.140 MAD ≈ 2.698 € |
| Marrakech → Agafay Desert | Limousine | 400 MAD ≈ 37 € | 800 MAD ≈ 74 € |
| Marrakech → Agafay Desert | 4×4 | 500 MAD ≈ 46 € | 1.000 MAD ≈ 93 € |
| Marrakech → Agafay Desert | Minivan | 625 MAD ≈ 58 € | 1.250 MAD ≈ 116 € |
| Marrakech → Agafay Desert | Kleinbus 15 | 800 MAD ≈ 74 € | 1.600 MAD ≈ 148 € |
| Marrakech → Agafay Desert | Kleinbus 17 | 1.050 MAD ≈ 97 € | 2.100 MAD ≈ 194 € |
| Marrakech → Ouzoud Waterfalls | Limousine | 1.700 MAD ≈ 157 € | 3.400 MAD ≈ 315 € |
| Marrakech → Ouzoud Waterfalls | 4×4 | 2.060 MAD ≈ 191 € | 4.120 MAD ≈ 381 € |
| Marrakech → Ouzoud Waterfalls | Minivan | 2.575 MAD ≈ 238 € | 5.150 MAD ≈ 477 € |
| Marrakech → Ouzoud Waterfalls | Kleinbus 15 | 3.140 MAD ≈ 291 € | 6.280 MAD ≈ 581 € |
| Marrakech → Ouzoud Waterfalls | Kleinbus 17 | 4.430 MAD ≈ 410 € | 8.860 MAD ≈ 820 € |
| Casablanca Airport (CMN) → Marrakech | Limousine | 2.500 MAD ≈ 231 € | 5.000 MAD ≈ 463 € |
| Casablanca Airport (CMN) → Marrakech | 4×4 | 3.020 MAD ≈ 280 € | 6.040 MAD ≈ 559 € |
| Casablanca Airport (CMN) → Marrakech | Minivan | 3.775 MAD ≈ 350 € | 7.550 MAD ≈ 699 € |
| Casablanca Airport (CMN) → Marrakech | Kleinbus 15 | 4.580 MAD ≈ 424 € | 9.160 MAD ≈ 848 € |
| Casablanca Airport (CMN) → Marrakech | Kleinbus 17 | 6.510 MAD ≈ 603 € | 13.020 MAD ≈ 1.206 € |
Was jeder Preis abdeckt
- Ein Privatfahrzeug für Ihre Gruppe – der Preis gilt pro Auto, nicht pro Person
- Ein lizenzierter Fahrer, Kraftstoff und Mautgebühren
- Abholung und Rückfahrt von Tür zu Tür oder am nächstgelegenen mit dem Auto erreichbaren Punkt
- 60 Minuten kostenlose Wartezeit am Flughafen nach der Landung
- Ein Kindersitz, wenn Sie bei der Buchung danach fragen
Was Sie separat einplanen sollten
- Eintrittsgebühren, Guides und Mahlzeiten bei Tagestouren
- Zusätzliche Stopps oder Wartezeit über die vereinbarte Route hinaus – sagen Sie der Disposition Bescheid, dann wird dies vorab berechnet
- Trinkgelder, die gern gegeben werden, aber niemals erwartet werden
Senden Sie die Strecke. Die Disposition bestätigt den Preis.
Jede Schätzung auf dieser Seite wird vor der Abholung auf WhatsApp bestätigt. Der angezeigte Preis ist also der Preis, der Ihnen angeboten wird – kein Betrag, der sich bei der Ankunft ändert.