Tarifs des taxis au Maroc
Composez votre trajet ci-dessous pour obtenir un prix estimé en dirhams, accompagné d’un montant en euros. Chaque tarif indiqué sur ce site est un prix fixe convenu avant la prise en charge, et non un tarif au compteur ; le service dispatch confirme le montant exact sur WhatsApp avant votre engagement.
Obtenez le prix d’un transfert depuis l’aéroport de Marrakech ou de n’importe quel itinéraire que nous desservons
Schéma indicatif. La ligne en pointillés relie deux points en ligne droite ; ce n’est pas la route parcourue — la distance et la durée indiquées ci-dessus correspondent à l’itinéraire routier réel.
Données cartographiques © OpenStreetMap contributeurs
La carte n’est pas disponible pour le moment. La distance et la durée du trajet indiquées ci-dessus correspondent à l’itinéraire routier réel et ne sont pas affectées.
Tous nos tarifs publiés, en une seule liste
| ITINÉRAIRE | VÉHICULE | ALLER SIMPLE | ALLER-RETOUR |
|---|---|---|---|
| RAK Airport → Marrakech Medina | Berline | 250 MAD ≈ 23 € | 500 MAD ≈ 46 € |
| RAK Airport → Marrakech Medina | 4×4 | 300 MAD ≈ 28 € | 600 MAD ≈ 56 € |
| RAK Airport → Marrakech Medina | Minivan | 400 MAD ≈ 37 € | 800 MAD ≈ 74 € |
| RAK Airport → Marrakech Medina | Minibus 15 | 650 MAD ≈ 60 € | 1 300 MAD ≈ 120 € |
| RAK Airport → Marrakech Medina | Minibus 17 | 800 MAD ≈ 74 € | 1 600 MAD ≈ 148 € |
| Marrakech → Essaouira | Berline | 1 900 MAD ≈ 176 € | 3 800 MAD ≈ 352 € |
| Marrakech → Essaouira | 4×4 | 2 300 MAD ≈ 213 € | 4 600 MAD ≈ 426 € |
| Marrakech → Essaouira | Minivan | 2 875 MAD ≈ 266 € | 5 750 MAD ≈ 532 € |
| Marrakech → Essaouira | Minibus 15 | 3 500 MAD ≈ 324 € | 7 000 MAD ≈ 648 € |
| Marrakech → Essaouira | Minibus 17 | 4 950 MAD ≈ 458 € | 9 900 MAD ≈ 917 € |
| Marrakech → Casablanca | Berline | 2 400 MAD ≈ 222 € | 4 800 MAD ≈ 444 € |
| Marrakech → Casablanca | 4×4 | 2 900 MAD ≈ 269 € | 5 800 MAD ≈ 537 € |
| Marrakech → Casablanca | Minivan | 3 625 MAD ≈ 336 € | 7 250 MAD ≈ 671 € |
| Marrakech → Casablanca | Minibus 15 | 4 400 MAD ≈ 407 € | 8 800 MAD ≈ 815 € |
| Marrakech → Casablanca | Minibus 17 | 6 250 MAD ≈ 579 € | 12 500 MAD ≈ 1 157 € |
| Marrakech → Ourika Valley | Berline | 700 MAD ≈ 65 € | 1 400 MAD ≈ 130 € |
| Marrakech → Ourika Valley | 4×4 | 860 MAD ≈ 80 € | 1 720 MAD ≈ 159 € |
| Marrakech → Ourika Valley | Minivan | 1 075 MAD ≈ 100 € | 2 150 MAD ≈ 199 € |
| Marrakech → Ourika Valley | Minibus 15 | 1 340 MAD ≈ 124 € | 2 680 MAD ≈ 248 € |
| Marrakech → Ourika Valley | Minibus 17 | 1 830 MAD ≈ 169 € | 3 660 MAD ≈ 339 € |
| Marrakech → Aït Ben Haddou | Berline | 1 900 MAD ≈ 176 € | 3 800 MAD ≈ 352 € |
| Marrakech → Aït Ben Haddou | 4×4 | 2 300 MAD ≈ 213 € | 4 600 MAD ≈ 426 € |
| Marrakech → Aït Ben Haddou | Minivan | 2 875 MAD ≈ 266 € | 5 750 MAD ≈ 532 € |
| Marrakech → Aït Ben Haddou | Minibus 15 | 3 500 MAD ≈ 324 € | 7 000 MAD ≈ 648 € |
| Marrakech → Aït Ben Haddou | Minibus 17 | 4 950 MAD ≈ 458 € | 9 900 MAD ≈ 917 € |
| Marrakech → Merzouga | Berline | 5 600 MAD ≈ 519 € | 11 200 MAD ≈ 1 037 € |
| Marrakech → Merzouga | 4×4 | 6 740 MAD ≈ 624 € | 13 480 MAD ≈ 1 248 € |
| Marrakech → Merzouga | Minivan | 8 425 MAD ≈ 780 € | 16 850 MAD ≈ 1 560 € |
| Marrakech → Merzouga | Minibus 15 | 10 160 MAD ≈ 941 € | 20 320 MAD ≈ 1 881 € |
| Marrakech → Merzouga | Minibus 17 | 14 570 MAD ≈ 1 349 € | 29 140 MAD ≈ 2 698 € |
| Marrakech → Agafay Desert | Berline | 400 MAD ≈ 37 € | 800 MAD ≈ 74 € |
| Marrakech → Agafay Desert | 4×4 | 500 MAD ≈ 46 € | 1 000 MAD ≈ 93 € |
| Marrakech → Agafay Desert | Minivan | 625 MAD ≈ 58 € | 1 250 MAD ≈ 116 € |
| Marrakech → Agafay Desert | Minibus 15 | 800 MAD ≈ 74 € | 1 600 MAD ≈ 148 € |
| Marrakech → Agafay Desert | Minibus 17 | 1 050 MAD ≈ 97 € | 2 100 MAD ≈ 194 € |
| Marrakech → Ouzoud Waterfalls | Berline | 1 700 MAD ≈ 157 € | 3 400 MAD ≈ 315 € |
| Marrakech → Ouzoud Waterfalls | 4×4 | 2 060 MAD ≈ 191 € | 4 120 MAD ≈ 381 € |
| Marrakech → Ouzoud Waterfalls | Minivan | 2 575 MAD ≈ 238 € | 5 150 MAD ≈ 477 € |
| Marrakech → Ouzoud Waterfalls | Minibus 15 | 3 140 MAD ≈ 291 € | 6 280 MAD ≈ 581 € |
| Marrakech → Ouzoud Waterfalls | Minibus 17 | 4 430 MAD ≈ 410 € | 8 860 MAD ≈ 820 € |
| Casablanca Airport (CMN) → Marrakech | Berline | 2 500 MAD ≈ 231 € | 5 000 MAD ≈ 463 € |
| Casablanca Airport (CMN) → Marrakech | 4×4 | 3 020 MAD ≈ 280 € | 6 040 MAD ≈ 559 € |
| Casablanca Airport (CMN) → Marrakech | Minivan | 3 775 MAD ≈ 350 € | 7 550 MAD ≈ 699 € |
| Casablanca Airport (CMN) → Marrakech | Minibus 15 | 4 580 MAD ≈ 424 € | 9 160 MAD ≈ 848 € |
| Casablanca Airport (CMN) → Marrakech | Minibus 17 | 6 510 MAD ≈ 603 € | 13 020 MAD ≈ 1 206 € |
Ce que couvre chaque tarif
- Un véhicule privé pour votre groupe — le prix est par voiture, pas par personne
- Un chauffeur agréé, le carburant et les péages autoroutiers
- Prise en charge et dépose porte à porte, ou au point le plus proche accessible en voiture
- 60 minutes d’attente gratuites à l’aéroport après l’atterrissage
- Un siège enfant si vous en demandez un lors de la réservation
Ce qu’il faut prévoir séparément
- Droits d’entrée, guides et repas lors des excursions à la journée
- Arrêts supplémentaires ou attente au-delà de l’itinéraire convenu — prévenez la dispatch et le tarif sera indiqué à l’avance
- Pourboires, appréciés mais jamais obligatoires
Envoyez l’itinéraire. Le service dispatch confirme le prix.
Chaque estimation sur cette page est confirmée sur WhatsApp avant la prise en charge : le tarif affiché est donc celui qui vous sera proposé, et non un montant qui change à l’arrivée.