Taxi fares in Morocco
Build your journey below for an estimated price in dirhams, with a euro figure alongside it. Every fare on this site is a fixed price agreed before pickup, not a meter, and dispatch confirms the exact figure on WhatsApp before you commit.
Get a Marrakech airport transfer price, or price any route we run
Schematic. The dashed line is a straight connector between two points, not the road driven — the distance and time above are the real road figures.
Map data © OpenStreetMap contributors
The map isn't available right now. The distance and drive time above are the real road figures for this route and are unaffected.
Every fare we publish, one list
| ROUTE | VEHICLE | ONE WAY | RETURN |
|---|---|---|---|
| RAK Airport → Marrakech Medina | Sedan | 250 MAD ≈ €23 | 500 MAD ≈ €46 |
| RAK Airport → Marrakech Medina | 4×4 | 300 MAD ≈ €28 | 600 MAD ≈ €56 |
| RAK Airport → Marrakech Medina | Minivan | 400 MAD ≈ €37 | 800 MAD ≈ €74 |
| RAK Airport → Marrakech Medina | Minibus 15 | 650 MAD ≈ €60 | 1,300 MAD ≈ €120 |
| RAK Airport → Marrakech Medina | Minibus 17 | 800 MAD ≈ €74 | 1,600 MAD ≈ €148 |
| Marrakech → Essaouira | Sedan | 1,900 MAD ≈ €176 | 3,800 MAD ≈ €352 |
| Marrakech → Essaouira | 4×4 | 2,300 MAD ≈ €213 | 4,600 MAD ≈ €426 |
| Marrakech → Essaouira | Minivan | 2,875 MAD ≈ €266 | 5,750 MAD ≈ €532 |
| Marrakech → Essaouira | Minibus 15 | 3,500 MAD ≈ €324 | 7,000 MAD ≈ €648 |
| Marrakech → Essaouira | Minibus 17 | 4,950 MAD ≈ €458 | 9,900 MAD ≈ €917 |
| Marrakech → Casablanca | Sedan | 2,400 MAD ≈ €222 | 4,800 MAD ≈ €444 |
| Marrakech → Casablanca | 4×4 | 2,900 MAD ≈ €269 | 5,800 MAD ≈ €537 |
| Marrakech → Casablanca | Minivan | 3,625 MAD ≈ €336 | 7,250 MAD ≈ €671 |
| Marrakech → Casablanca | Minibus 15 | 4,400 MAD ≈ €407 | 8,800 MAD ≈ €815 |
| Marrakech → Casablanca | Minibus 17 | 6,250 MAD ≈ €579 | 12,500 MAD ≈ €1,157 |
| Marrakech → Ourika Valley | Sedan | 700 MAD ≈ €65 | 1,400 MAD ≈ €130 |
| Marrakech → Ourika Valley | 4×4 | 860 MAD ≈ €80 | 1,720 MAD ≈ €159 |
| Marrakech → Ourika Valley | Minivan | 1,075 MAD ≈ €100 | 2,150 MAD ≈ €199 |
| Marrakech → Ourika Valley | Minibus 15 | 1,340 MAD ≈ €124 | 2,680 MAD ≈ €248 |
| Marrakech → Ourika Valley | Minibus 17 | 1,830 MAD ≈ €169 | 3,660 MAD ≈ €339 |
| Marrakech → Aït Ben Haddou | Sedan | 1,900 MAD ≈ €176 | 3,800 MAD ≈ €352 |
| Marrakech → Aït Ben Haddou | 4×4 | 2,300 MAD ≈ €213 | 4,600 MAD ≈ €426 |
| Marrakech → Aït Ben Haddou | Minivan | 2,875 MAD ≈ €266 | 5,750 MAD ≈ €532 |
| Marrakech → Aït Ben Haddou | Minibus 15 | 3,500 MAD ≈ €324 | 7,000 MAD ≈ €648 |
| Marrakech → Aït Ben Haddou | Minibus 17 | 4,950 MAD ≈ €458 | 9,900 MAD ≈ €917 |
| Marrakech → Merzouga | Sedan | 5,600 MAD ≈ €519 | 11,200 MAD ≈ €1,037 |
| Marrakech → Merzouga | 4×4 | 6,740 MAD ≈ €624 | 13,480 MAD ≈ €1,248 |
| Marrakech → Merzouga | Minivan | 8,425 MAD ≈ €780 | 16,850 MAD ≈ €1,560 |
| Marrakech → Merzouga | Minibus 15 | 10,160 MAD ≈ €941 | 20,320 MAD ≈ €1,881 |
| Marrakech → Merzouga | Minibus 17 | 14,570 MAD ≈ €1,349 | 29,140 MAD ≈ €2,698 |
| Marrakech → Agafay Desert | Sedan | 400 MAD ≈ €37 | 800 MAD ≈ €74 |
| Marrakech → Agafay Desert | 4×4 | 500 MAD ≈ €46 | 1,000 MAD ≈ €93 |
| Marrakech → Agafay Desert | Minivan | 625 MAD ≈ €58 | 1,250 MAD ≈ €116 |
| Marrakech → Agafay Desert | Minibus 15 | 800 MAD ≈ €74 | 1,600 MAD ≈ €148 |
| Marrakech → Agafay Desert | Minibus 17 | 1,050 MAD ≈ €97 | 2,100 MAD ≈ €194 |
| Marrakech → Ouzoud Waterfalls | Sedan | 1,700 MAD ≈ €157 | 3,400 MAD ≈ €315 |
| Marrakech → Ouzoud Waterfalls | 4×4 | 2,060 MAD ≈ €191 | 4,120 MAD ≈ €381 |
| Marrakech → Ouzoud Waterfalls | Minivan | 2,575 MAD ≈ €238 | 5,150 MAD ≈ €477 |
| Marrakech → Ouzoud Waterfalls | Minibus 15 | 3,140 MAD ≈ €291 | 6,280 MAD ≈ €581 |
| Marrakech → Ouzoud Waterfalls | Minibus 17 | 4,430 MAD ≈ €410 | 8,860 MAD ≈ €820 |
| Casablanca Airport (CMN) → Marrakech | Sedan | 2,500 MAD ≈ €231 | 5,000 MAD ≈ €463 |
| Casablanca Airport (CMN) → Marrakech | 4×4 | 3,020 MAD ≈ €280 | 6,040 MAD ≈ €559 |
| Casablanca Airport (CMN) → Marrakech | Minivan | 3,775 MAD ≈ €350 | 7,550 MAD ≈ €699 |
| Casablanca Airport (CMN) → Marrakech | Minibus 15 | 4,580 MAD ≈ €424 | 9,160 MAD ≈ €848 |
| Casablanca Airport (CMN) → Marrakech | Minibus 17 | 6,510 MAD ≈ €603 | 13,020 MAD ≈ €1,206 |
What every fare covers
- A private vehicle for your party — the price is per car, not per person
- A licensed driver, fuel and motorway tolls
- Door-to-door pickup and drop-off, or the nearest point a car can reach
- 60 minutes of free waiting at the airport after landing
- A child seat if you ask for one when you book
What to budget separately
- Entry fees, guides and meals on day trips
- Extra stops or waiting beyond the agreed route — tell dispatch and it is quoted up front
- Gratuities, which are welcome but never expected
Send the route. Dispatch confirms the price.
Every estimate on this page is confirmed on WhatsApp before pickup, so the fare you see is the fare you're quoted, not a number that changes on arrival.